BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sản Phẩm Giấy
1 Giấy Ford Màu 70 A4 Hồng Tenplus Ream 0 [48063] Giấy Ford Màu 70 A4 Hồng Tenplus
2 Giấy Ford Màu 70 A4 Vàng Ream 63,000 [8934578034102] Giấy Ford Màu 70 A4 Vàng product.origin(6,)
3 Giấy Ford Màu 70 A4 X.Lá Ream 63,000 [8934578034111] Giấy Ford Màu 70 A4 X.Lá product.origin(6,)
4 Giấy Ford Màu 70 A5 Dương Ream 36,000 [8934578034166] Giấy Ford Màu 70 A5 Dương product.origin(6,)
5 Giấy Ford Màu 70 A5 Hồng Ream 36,000 [8934578034175] Giấy Ford Màu 70 A5 Hồng product.origin(6,)
6 Giấy Ford Màu 70 A5 Vàng Ream 36,000 [8934578034184] Giấy Ford Màu 70 A5 Vàng
7 Giấy Ford Màu 70 A5 X.Lá Ream 36,000 [8934578034193] Giấy Ford Màu 70 A5 X.Lá product.origin(6,)
8 Giấy Ford Màu 80 A3 Dương Ream 180,000 [48070] Giấy Ford Màu 80 A3 Dương
9 Giấy Ford Màu 80 A3 Hồng Ream 0 [48071] Giấy Ford Màu 80 A3 Hồng
10 Giấy Ford Màu 80 A3 Vàng Ream 160,000 [48072] Giấy Ford Màu 80 A3 Vàng
11 Giấy Ford Màu 80 A4 Cam Pgrand Ream 185,000 [48073] Giấy Ford Màu 80 A4 Cam Pgrand
12 Giấy Ford Màu 80 A4 Đỏ Pgrand Ream 185,000 [48074] Giấy Ford Màu 80 A4 Đỏ Pgrand
13 Giấy Ford Màu 80 A4 Dương Ream 72,000 [8934578034120] Giấy Ford Màu 80 A4 Dương product.origin(6,)